حالة الطقس اليوم
يبحث الناس عن درجات الحرارة فى أيام العطلات قبل الخروج من المنزل خصوصاً فى فترة التقلبات الجوية .
مصر لايت تقدم إلى متابعيها
حالة الطقس اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم 26 / 3
حالة الطقس
الأمطار والسحب
- تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
- فرص سقوط أمطار متفرقة على سيناء ومدن القناة والله اعلم.
الرياح
- نشاط للرياح على اغلب الانحاء.
الشبورة
- تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.
حالة البحر
- البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر الى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين الرياح شمالية .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 14° | 23° |
| القليوبية | 13° | 23°. |
| الجيزة | 13° | 23° |
| السلوم | 14° | 17° |
| مطروح | 15° | 17° |
| العلمين | 13°. | 17° |
| واحة سيوة. | 14° | 25° |
| الاسكندرية | 15° | 19° |
| البحيرة | 15° | 22° |
| كفرالشيخ | 14° | 23° |
| دمياط | 13° | 19° |
| بورسعيد | 15° | 18° |
| العريش | 15° | 19° |
| رفح | 14° | 20° |
| الدقهلية | 13° | 23° |
| الغربية | 15° | 25° |
| الشرقية | 14° | 24° |
| المنوفية | 15° | 24° |
| الاسماعيلية | 14° | 25° |
| القنطرة غرب | 15°. | 25° |
| السويس | 13° | 23° |
| فايد | 14°. | 23° |
| نخل | 13° | 19° |
| سانت كاترين | 10° | 17° |
| شرم الشيخ | 17° | 25° |
| الطور | 15° | 24° |
| راس سدر | 14° | 21° |
| ابو زنيمة | 13° | 21° |
| دهب | 14° | 23° |
.png)
تعليقات
إرسال تعليق